close
ようこそ ゲスト 様

栄養価一覧

食楽膳プラス

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
210040 まろやか☆鶏の甘酢ソース 517 22.4 24.6 50.1 2.0
210041 チーズオムレツ トマトソース 320 19.0 21.3 12.7 2.1
210042 イタリアンハンバーグ 371 18.7 19.0 30.9 2.0
210043 ハンバーグのきのこクリームソース 407 18.7 15.5 48.0 2.5
210044 まろやか☆白い麻婆豆腐 363 25.0 19.3 8.3 2.2
210045 まろやか☆えびのチリソース麺 522 18.7 25.6 57.0 4.1
210046 白身魚の中華あんかけ 325 19.5 18.5 19.6 3.2
210047 鮭のムニエル 405 25.2 20.5 28.1 2.0
210048 まろやか☆油淋鶏 376 18.5 21.5 26.0 1.8
210049 牛肉とろ〜りチーズかけ 379 18.0 25.4 18.3 1.7
210050 やわらかチキンカツの卵とじ 394 18.4 21.5 29.8 2.5
210051 白身魚の香草パン粉焼き 324 23.6 16.3 19.1 1.6
210052 鮭のちゃんちゃん焼き 334 19.8 7.7 37.7 1.1
210053 鰆の西京焼き 281 20.1 14.8 14.7 2.2
210054 鶏の照り焼き 324 18.0 17.4 18.5 1.7
210056 やわらか鶏のすき煮 284 19.1 12.5 23.1 2.8
210057 まろやか☆白身魚のトマトソース 333 18.0 15.7 29.5 0.9
210058 洋風メンチカツ 510 18.2 27.5 46.3 2.5
210059 広東風カニ玉麺 408 20.0 20.4 33.9 3.0
210060 八宝菜(おこげ入り) 342 18.2 16.3 29.0 1.7
210061 豚肉と彩り豆の煮込み 411 19.3 27.5 20.3 2.7
210062 和風ハンバーグ 339 18.5 15.5 30.2 2.4
210063 まろやか☆茄子のXO醤 445 19.7 24.8 27.4 1.9
210064 赤魚とがんもの柚子あんかけ 280 20.4 9.2 9.4 2.7
210065 鯖の蒲焼き風 315 20.7 16.7 18.9 2.3
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

レギュラー

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
210001 赤魚の煮付け 83 6.6 3.4 7.3 1.2
210002 豚肉のねぎ塩 226 5.7 15.8 13.3 1.7
210004 チキンの和風甘酢あんかけ 141 9.5 2.8 20.3 1.7
210005 赤魚の甘酢あんかけ 140 6.2 3.8 21.2 1.8
210007 サバの味噌煮 215 9.6 12.7 15.0 2.1
210008 ハンバーグデミソース 171 9.1 8.3 15.4 1.2
210009 カツの卵とじ 239 9.3 15.3 15.2 1.6
210011 豚焼肉 207 7.4 13.6 13.9 1.5
210012 白身フライタルタルソース 212 6.5 12.2 19.0 1.4
210014 さわらのなめこおろし 144 7.1 6.4 12.6 1.2
210018 豚肉と根菜のうま煮 119 4.1 6.7 11.4 1.0
210019 肉じゃが 127 4.9 6.2 13.0 1.1
210022 豆腐ハンバーグ 147 7.1 5.6 17.7 1.3
210027 豚の生姜焼き 150 8.3 7.4 12.2 1.8
210029 メンチカツ 239 6.3 12.6 22.8 1.6
210030 麻婆豆腐 111 5.6 4.4 12.9 1.5
210032 親子煮 151 9.5 8.4 9.0 1.0
210033 筑前煮 135 7.4 7.3 10.4 1.1
210034 肉団子の野菜甘酢あん 255 8.6 12.6 26.1 2.2
210035 なすの肉味噌炒め 123 4.5 7.3 9.7 0.8
210036 牛肉のすき煮 173 5.7 10.5 14.1 1.6
210037 オムレツデミソース 153 6.5 5.9 18.8 1.6
210038 牛肉入りコロッケ 231 3.4 13.2 25.6 1.0
210039 鶏の照り煮 169 10.1 8.4 12.7 1.5
210055 豚肉とごぼうの柳川風 183 5.7 11.2 14.4 1.4
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

ソフト

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
210501 牛肉のオイスター炒め 143 7.9 5.7 15.3 1.1
210502 さわらのおろし煮 179 16.8 8.1 8.6 1.4
210503 とんかつ 156 4.6 10.9 11.6 0.7
210504 厚揚げと鶏肉のお煮しめ 142 8.7 3.9 17.7 1.4
210505 鮭の塩焼き 150 17.0 4.1 10.9 1.4
210506 肉じゃが 153 10.1 3.9 19.0 1.3
210507 ミートローフ 144 6.7 5.5 17.5 1.0
210508 メヌケの照り煮 159 14.8 3.8 14.9 1.5
210509 鮭のカツレツカレーソース 196 7.6 10.0 18.9 1.3
210510 麻婆豆腐 135 10.5 4.8 12.3 1.0
210511 酢豚 183 4.7 7.7 24.3 2.1
210512 和風おろしハンバーグ 168 3.6 10.6 14.5 1.2
210513 たらの西京焼き 163 16.1 2.3 18.9 1.1
210514 豚肉の生姜焼き 159 13.2 5.9 13.6 1.4
210515 鮭のチャンチャン焼き風 176 16.1 5.3 15.4 1.7
210516 鶏肉と野菜のクリーム煮 174 5.1 10.7 14.5 1.5
210517 豚肉の味噌和え(回鍋肉風) 134 11.2 4.7 11.6 1.0
210518 いわしのつみれ焼き 131 9.2 6.2 9.9 1.1
210519 カツ煮 154 4.7 9.1 14.1 1.2
210520 カレイの煮付け 167 15.0 7.4 9.8 1.8
210521 チキントマト煮 137 13.2 2.2 15.9 1.4
210522 たらのムニエル 176 13.7 7.5 13.1 1.5
210523 すき焼き 153 12.5 3.5 17.4 1.2
210524 鶏肉と野菜のカレーソース 166 11.0 7.6 13.2 0.7
210525 八宝菜 129 11.0 4.3 11.6 1.5
210526 さばの生姜煮 207 18.1 9.5 11.4 1.5
210527 メヌケのバター醤油風味 178 13.9 7.7 12.5 1.2
210528 味噌カツ 163 6.2 9.8 13.9 1.6
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

ムース

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
120079 牛すき煮 253 15.1 13.8 18.3 1.4
120080 牛肉のみぞれ煮 261 13.6 14.2 21.5 1.3
120081 ビーフステーキ風 261 13.4 15.9 17.0 1.4
120082 ビーフカレー 257 13.3 15.7 17.9 1.4
120083 豚肉の生姜焼き風 252 13.7 13.4 21.0 1.4
120084 肉じゃが 260 13.5 15.4 17.8 1.4
120085 筑前煮 265 14.9 15.7 18.0 1.2
120086 豚肉のねぎ塩たれ 265 14.7 15.7 17.7 1.2
120087 酢豚 252 13.3 13.2 22.1 1.3
120088 ホイコーロー 254 13.1 14.9 18.7 1.2
120089 チキンのトマト煮込み 253 14.4 14.9 17.0 1.2
120090 鶏の照焼き風 259 13.4 14.2 20.0 1.2
120091 チキンホワイトソース 271 15.3 15.0 19.8 0.9
120092 鮭の西京味噌だれ 255 15.0 14.6 15.6 1.5
120093 鮭のタルタルソース 266 13.5 15.8 19.4 1.4
120094 あじの塩焼き風 250 15.4 14.9 13.9 1.4
120095 あじの南蛮漬け 257 14.2 14.3 19.6 1.4
120096 いわしの生姜煮 257 16.1 12.4 21.0 1.2
120097 カレイの煮付け 253 15.3 12.9 21.1 1.4
120098 カレイのクリーム煮 251 15.8 14.9 15.1 1.2
120099 さばの照焼き風 253 16.7 13.5 16.4 1.4
120100 たらの寄鍋風ゆずおろしあん 256 16.2 13.4 19.4 1.2
120101 白身魚の中華あん 270 15.6 14.6 21.4 1.3
120104 海鮮と野菜の中華旨煮 255 16.9 13.5 18.7 1.5
120105 エビのチリソース 255 14.4 14.7 17.9 1.2
120106 ふくさたまご風 260 13.9 15.6 18.0 1.3
120156 たらの柚庵焼き風 256 13.8 13.2 20.7 1.1
120157 いわしのかば焼き風 263 16.3 14.8 17.1 1.3
120107 (朝食)牛しぐれ煮 194 13.3 11.1 10.6 0.9
120108 (朝食)鶏とごぼうの卵とじ風 168 11.8 9.5 9.4 0.8
120109 (朝食)鮭の塩焼き風 169 10.6 10.6 7.9 0.9
120110 (朝食)さばの味噌煮 160 11.3 8.7 9.6 0.8
120111 (朝食)たらの和風あんかけ 157 13.2 7.7 9.0 1.0
120112 (朝食)だし巻卵風エビあん 182 11.8 10.8 10.2 0.7
120113 (朝食)オムレツ 195 10.0 13.0 10.2 0.7
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

ピューレ

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
500041 ピューレ1日分セット(1)
かぼちゃ 85 0.9 5.9 8.0 0.4
豚肉と野菜 75 2.4 5.4 4.5 0.6
ごぼうのサラダ 12 0.2 0.1 2.5 0.4
鶏と野菜のシチュー 75 1.7 5.6 6.3 0.5
いんげんのごま和え 57 2.2 3.5 4.2 0.2
500042 ピューレ1日分セット(2)
にんじん 74 0.9 5.4 6.4 0.4
牛肉じゃが 91 1.6 6.8 6.1 0.5
コーンサラダ 109 1.3 7.7 8.6 0.2
鶏肉と野菜 77 3.6 5.3 4.0 0.5
大学いも 51 0.4 0.5 11.3 0.2
500043 ピューレ1日分セット(3)
きんぴらごぼう 32 0.6 0.9 5.3 0.7
白身魚と野菜 58 2.5 3.2 5.0 0.6
かぼちゃ 含め煮風 82 0.3 5.5 8.9 0.3
豚肉のやわらか煮 87 4.9 6.1 3.0 0.5
いわし梅煮 40 3.6 1.6 2.8 0.4
500044 ピューレ1日分セット(4)
グリンピース 86 2.3 5.5 8.1 0.4
牛肉と野菜 しぐれ煮風 75 1.0 5.5 7.2 0.7
トマトのサラダ 24 0.5 1.2 2.8 0.5
鯖の味噌煮 60 5.6 2.7 3.3 0.5
芋きんとん風 71 0.2 2.5 13.0 0.2
500045 ピューレ1日分セット(5)
ほうれん草 ポタージュ風 79 0.5 6.3 6.1 0.4
鶏肉と野菜 筑前煮風 75 1.1 5.5 7.1 0.6
里芋の煮ころがし 23 0.8 0.0 5.0 0.6
牛肉と野菜のビーフシチュー 75 1.4 5.1 7.7 0.6
ブロッコリーのサラダ 80 1.0 7.5 2.0 0.4
500046 ピューレ1日分セット(6)
コーン 87 1.3 5.7 8.6 0.3
肉じゃが風 76 1.1 5.0 8.4 0.6
にんじん ポタージュ風 71 0.4 4.9 7.5 0.4
鮭と野菜 52 2.1 3.3 3.7 0.7
照焼チキン 65 4.6 2.6 5.9 0.8
500047 ピューレ1日分セット(7)
だし巻卵 43 2.4 2.0 3.8 0.3
白身魚と野菜 クリーム煮 75 1.4 5.6 6.7 0.6
鶏肉のトマト煮 45 3.4 2.0 3.3 0.6
すき焼き風 75 1.2 5.1 8.0 0.6
大豆煮もの 75 3.9 3.1 8.8 0.6
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

麺類

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
220013 きつねうどん 322 10.1 3.3 62.9 6.6
220017 醤油ラーメン 368 13.3 9.4 57.5 5.9
220018 博多豚骨ラーメン 375 15.8 8.4 59.1 6.0
220019 ちゃんぽん 373 15.6 9.3 56.8 5.2
220020 味噌ラーメン 414 15.1 11.8 63.7 6.4
220037 焼きそば 495 15.0 12.0 78.3 5.5
220083 ナポリタン 471 12.6 12.0 75.6 4.5
220109 えび天入りそば 333 13.6 5.7 56.8 6.2
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。

サイドメニュー

商品番号 商品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 備考
kcal g g g g
220004 胚芽ロール 10個入り 98 2.8 3.2 14.6 0.3 1個
あたり
220005 レーズンロール 10個入り 98 2.4 2.6 16.2 0.3 1個
あたり
220035 冷凍ご飯(200g) 324 5.6 0.8 70.4 0.2
220078 鮭おにぎり 167 4.5 5.0 34.7 0.8 1個
あたり
220081 牛丼の具 203 6.6 13.0 8.0 1.1
220082 特小ロール 70 1.8 1.7 11.5 0.3 1個
あたり
220085 焼きおにぎり 111 2.3 0.4 24.6 0.7 1個
あたり
220086 具だくさんスープ(コンソメ) 56 1.8 1.4 10.8 1.6
220087 具だくさんスープ(クリーム) 90 2.0 3.2 14.4 1.1
220106 あんぱん 90 2.3 1.5 16.6 0.1 1個
あたり
220125 そんぽのプチケーキ 135 3.4 9.9 8.1 0.2 1個
あたり
220126 そんぽのどら焼き 99 4.2 1.8 17.0 0.2 1個
あたり
220127 やさしい主食 パン粥 217 4.4 10.8 24.4 0.4
※備考欄に記載のない商品は「1食あたり」の推計値です。
2024年3月現在
※商品は、メーカーの都合により変更になる場合がございます。